quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010

OBRIGADO PINTO DE SOUSA! OBRIGADO TEIXEIRA DOS SANTOS!

ALTRI SGPS SA 4.050 -5.700 -0.245 4.280 4.000 438042 12:27
BANCO BPI SA 1.920 -5.280 -0.107 2.041 1.863 1280137 12:29
B.COM.PORTUGUES 0.724 -6.460 -0.050 0.775 0.710 28802494 12:30
B.ESPIRITO SANTO 3.799 -5.020 -0.201 4.053 3.740 5856911 12:29
BANIF-SGPS 1.180 -2.480 -0.030 1.220 1.160 230449 12:21
BANCO POPULAR 5.150 -3.380 -0.180 5.320 5.150 2200 11:55
BRISA 6.363 -5.140 -0.345 6.666 6.355 586513 12:30
COFINA SGPS 1.070 -4.460 -0.050 1.090 1.070 125155 12:25
COMPTA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 11:30
CORTICEIRA AMORI 0.820 -12.770 -0.120 0.940 0.820 24050 12:27
CIMPOR SGPS 5.818 -5.810 -0.359 6.180 5.799 1877838 12:30
EDP 2.673 -2.730 -0.075 2.739 2.635 11369150 12:30
EDP RENOVAVEIS 5.855 -5.260 -0.325 6.200 5.810 643955 12:29
E.SANTO FINANCIA 14.750 -2.580 -0.390 15.000 14.750 6250 11:59
E.SANTO FINANC N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 16:30
ESTORIL SOL P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 16:30
ESTORIL SOL N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 01:00
FUT.CLUBE PORTO 1.240 0.000 0.000 1.240 1.240 70 09:00
FINIBANCO SGPS 1.480 0.000 0.000 1.480 1.460 19379 12:25
FISIPE 0.150 0.000 0.000 0.150 0.150 1000 11:30
GALP ENERGIA 11.270 -3.680 -0.430 11.655 11.165 1309478 12:30
GLINTT 0.740 -3.900 -0.030 0.770 0.730 80337 12:28
IMOB GRAO PARA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 16:30
IBERSOL SGPS 8.900 0.000 0.000 8.900 8.900 1 11:56
IMPRESA SGPS 1.500 -5.060 -0.080 1.570 1.490 55742 12:15
INAPA-INV.P.GEST 0.630 -3.080 -0.020 0.660 0.620 451412 12:28
J MARTINS SGPS 6.634 -4.490 -0.312 7.009 6.570 1360911 12:30
LISGRAFICA 0.080 -11.110 -0.010 0.080 0.080 51845 09:59
MARTIFER 3.150 -6.530 -0.220 3.330 3.150 60157 12:24
GRUPO MEDIA CAP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 11:30
MOTA ENGIL 3.126 -5.840 -0.194 3.300 3.071 337185 12:29
NOVABASE SGPS 4.090 -3.080 -0.130 4.220 4.090 6825 12:26
OREY ANTUNES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 13:57
PAP.FERNANDES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 16:30
PORTUGAL TELECOM 7.434 -1.180 -0.089 7.647 7.325 2941124 12:29
PORTUCEL 1.894 -4.580 -0.091 1.958 1.861 410787 12:29
PAPELES Y CARTON 3.500 0.000 0.000 3.500 3.500 114 12:07
F RAMADA INVEST 0.852 -4.270 -0.038 0.890 0.852 9950 12:25
REN 2.819 -2.190 -0.063 2.890 2.809 283214 12:29
REDITUS SGPS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 17:25
BANCO SANTANDER 9.900 -2.940 -0.300 10.270 9.530 32006 12:01
S.COSTA 1.060 -6.190 -0.070 1.130 1.040 126826 12:23
S.COSTA-PREF 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 10:30
TOYOTA CAETANO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 16:30
SEMAPA 7.515 -4.380 -0.344 7.800 7.451 94635 12:17
BENFICA-FUTEBOL 2.370 -7.060 -0.180 2.580 2.370 810 12:22
SUMOL COMPAL 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 17:35
SONAECOM SGPS 1.700 -3.410 -0.060 1.761 1.663 240977 12:25
SONAE CAPITAL 0.680 -6.850 -0.050 0.730 0.670 521826 12:10
SONAE INDUSTRIA 2.338 -5.950 -0.148 2.495 2.320 382890 12:29
SPORTING 1.190 0.000 0.000 1.190 1.190 1335 12:14
SAG GEST 1.280 -2.290 -0.030 1.310 1.280 241706 11:23
SACYR VALLEHERM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 10:31
TEIXEIRA DUARTE 0.865 -7.490 -0.070 0.930 0.849 615563 12:28
VAA VISTA ALEGRE 0.090 -18.180 -0.020 0.090 0.090 10000 12:19
VAA-V.ALEGRE-FUS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 17:27
SONAE 0.839 -4.660 -0.041 0.880 0.835 6577984 12:29
ZON MULTIMEDIA 3.782 -5.970 -0.240 4.020 3.773 742106 12:30

Sem comentários:

Enviar um comentário