Cargo | Vencimento (14x) | Abono mensal (12x) | Valor Anual |
Presidente da República | 6.523,93 € | 2.609,57 € | 122.649,86 € |
Ex-Presidente da República | 5.219,14 € | - | 73.067,96 € |
Presidente da Assembleia da República | 5.219,14 € | 2.087,66 € | 98.119,88 € |
Vice-Presidente da Assembleia da República | 3.261,97 € | 815,49 € | 55.453,46 € |
Primeiro‐Ministro | 4.892,95 € | 1.957,18 € | 91.987,46 € |
Vice‐Primeiro‐Ministro | 4.566,75 € | 1.826,70 € | 85.854,90 € |
Ministro | 4.240,56 € | 1.696,22 € | 79.722,48 € |
Representante da República nas Regiões Autónomas | 4.240,56 € | 1.696,22 € | 79.722,48 € |
Secretário de Estado | 3.914,36 € | 1.370,03 € | 71.241,40 € |
Subsecretário de Estado | 3.588,16 € | 897,04 € | 60.998,72 € |
Presidente do Tribunal Constitucional | 5.957,23 € | 1.191,45 € | 97.698,62 € |
Juiz do Tribunal Constitucional | 5.957,23 € | - | 83.401,22 € |
Provedor de Justiça | 4.240,56 € | 1.696,22 € | 79.722,48 € |
Deputado | 3.261,97 € | 326,20 € | 49.581,98 € |
Membro do Conselho de Administração da Assembleia | 3.261,97 € | 815,49 € | 55.453,46 € |
Presidente de grupo parlamentar | 3.261,97 € | 652,39 € | 53.496,26 € |
Vice-presidente de grupo parlamentar com mínimo de 20 deputados | 3.261,97 € | 489,30 € | 51.539,18 € |
Vice-presidente de grupo parlamentar com mais de 20 deputados e fracção superior a 10 | 3.261,97 € | 489,30 € | 51.539,18 € |
Secretários da Mesa | 3.261,97 € | 652,39 € | 53.496,26 € |
Vice-secretário da Mesa | 3.261,97 € | 489,30 € | 51.539,18 € |
Presidente de comissão parlamentar | 3.261,97 € | 489,30 € | 51.539,18 € |
Região Autónoma dos Açores: |
Presidente da ALR | 4.240,56 € | 1.696,22 € | 79.722,48 € |
Vice-Presidente da ALR | 3.588,16 € | 1.060,14 € | 62.955,92 € |
Presidente do Governo Regional | 4.240,56 € | 1.696,22 € | 79.722,48 € |
Vice-Presidente do Governo Regional | 4.077,46 € | 1.533,12 € | 75.481,88 € |
Secretário Regional | 3.914,36 € | 1.370,03 € | 71.241,40 € |
Subsecretário Regional | 3.588,16 € | 897,04 € | 60.998,72 € |
Deputado à ALR em exclusividade | 3.147,80 € | 424,06 € | 49.157,92 € |
Deputado à ALR em não exclusividade | 3.147,80 € | - | 44.069,20 € |
Presidente de grupo parlamentar | 3.147,80 € | 1.060,14 € | 56.790,88 € |
Vice-presidente de grupo parlamentar | 3.147,80 € | 848,11 € | 54.246,52 € |
Deputado em representação parlamentar | 3.147,80 € | 848,11 € | 54.246,52 € |
Presidente comissão parlamentar | 3.147,80 € | 848,11 € | 54.246,52 € |
Secretários da Mesa da ALR | 3.147,80 € | 636,08 € | 51.702,16 € |
Relator de comissão parlamentar | 3.147,80 € | 636,08 € | 51.702,16 € |
Região Autónoma da Madeira: |
Presidente da ALR | 4.240,56 € | 1.696,22 € | 79.722,48 € |
Vice-Presidente da ALR | 3.180,42 € | 1.060,14 € | 57.247,56 € |
Presidente do Governo Regional | 4.240,56 € | 1.696,22 € | 79.722,48 € |
Vice-Presidente do Governo Regional | 4.077,46 € | 1.533,12 € | 75.481,88 € |
Secretário Regional | 3.914,36 € | 1.370,03 € | 71.241,40 € |
Subsecretário Regional | 3.588,16 € | 897,04 € | 60.998,72 € |
Deputado à ALR | 3.180,42 € | - | 44.525,88 € |
Presidente de grupo parlamentar | 3.180,42 € | 795,11 € | 54.067,20 € |
Secretários da Mesa da ALR | 3.180,42 € | 636,08 € | 52.158,84 € |
Vice-secretário da Mesa da ALR | 3.180,42 €
Senha diária na função: 21,20 € | - | 44.525,88 €
não inclui senhas |
Para os Municípios de Lisboa e Porto: |
Presidente de Câmara | 3.588,16 € | 1.076,45 € | 63.151,64 € |
Presidente de Câmara com remunerações privadas | 1.794,08 € | 538,22 € | 31.575,76 € |
Presidente de Câmara com funções em EPM | 4.784,21 € | 1.076,45 € | 79.896,34 € |
Vereador a tempo inteiro | 2.870,53 € | 574,11 € | 47.076,74 € |
Vereador a tempo inteiro com remunerações privadas | 1.435,27 € | 287,06 € | 23.538,50 € |
Vereador a tempo inteiro com funções em EPM | 3.827,37 € | 574,11 € | 60.742,50 € |
Vereador a meio tempo | 1.435,27 € | 287,06 € | 23.538,50 € |
Vereador em regime de não permanência | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 71,76 € |
Presidente da Assembleia Municipal | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 107,65 € |
Secretário da Assembleia Municipal | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 89,70 € |
Membro da Assembleia Municipal (não presidente ou secretário) | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 71,76 € |
Para os Municípios com 40.000 ou mais eleitores: |
Presidente de Câmara | 3.261,97 € | 978,59 € | 57.410,66 € |
Presidente de Câmara com remunerações privadas | 1.603,99 € | 489,30 € | 28.327,46 € |
Presidente de Câmara com funções em EPM | 4.349,29 € | 978,59 € | 72.633,14 € |
Vereador a tempo inteiro | 2.609,58 € | 521.92 € | 42.797,16 € |
Vereador a tempo inteiro com remunerações privadas | 1.304,79 € | 260,96 € | 21.398,58 € |
Vereador a tempo inteiro com funções em EPM | 3.479,44 € | 521.92 € | 54.975,20 € |
Vereador a meio tempo | 1.304,79 € | 260,96 € | 21.398,58 € |
Vereador em regime de não permanência | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 65,24 € |
Presidente da Assembleia Municipal | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 97,86 € |
Secretário da Assembleia Municipal | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 81,55 € |
Membro da Assembleia Municipal (não presidente ou secretário) | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 65,24 € |
Para os Municípios com mais de 10.000 e menos de 40.000 eleitores: |
Presidente de Câmara | 2.935,77 € | 880,73 € | 51.669,54 € |
Presidente de Câmara com remunerações privadas | 1.467,89 € | 440,37 € | 25.834,90 € |
Presidente de Câmara com funções em EPM | 3.914,36 € | 880,73 € | 65.369,80 € |
Vereador a tempo inteiro | 2.348,62 € | 469,72 € | 38.517,32 € |
Vereador a tempo inteiro com remunerações privadas | 1.174,31 € | 234,86 € | 19.258,66 € |
Vereador a tempo inteiro com funções em EPM | 3.131,49 € | 469,72 € | 49.477,50 € |
Vereador a meio tempo | 1.174,31 € | 234,86 € | 19.258,66 € |
Vereador em regime de não permanência | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 58.72 € |
Presidente da Assembleia Municipal | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 88,07 € |
Secretário da Assembleia Municipal | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 73,39 € |
Membro da Assembleia Municipal (não presidente ou secretário) | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 58.72 € |
Para os Municípios com 10.000 ou menos eleitores: |
Presidente de Câmara | 2.609,57 € | 782,87 € | 45.928,42 € |
Presidente de Câmara com remunerações privadas | 1.304,79 € | 391.44 € | 22.964,34 € |
Presidente de Câmara com funções em EPM | 3.479,43 € | 782,87 € | 58.106,46 € |
Vereador a tempo inteiro | 2.087,66 € | 417,53 € | 34.237,60 € |
Vereador a tempo inteiro com remunerações privadas | 1.043,83 € | 208,77 € | 17.118,86 € |
Vereador a tempo inteiro com funções em EPM | 2.783,55 € | 417,53 € | 43.980,06 € |
Vereador a meio tempo | 1.043,83 € | 208,77 € | 17.118,86 € |
Vereador em regime de não permanência | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 52,19 € |
Presidente da Assembleia Municipal | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 78,29 € |
Secretário da Assembleia Municipal | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 65,24 € |
Membro da Assembleia Municipal (não presidente ou secretário) | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 52,19 € |
Para as Juntas de Freguesia com mais de 20.000 eleitores: |
Presidente da Junta a tempo inteiro | 1.603,98 € | - | 22.833,72 € |
Presidente da Junta a meio tempo | 815,49 € | - | 11.416,86 € |
Presidente da Junta em regime de não permanência | - | 315,15 € | 3.757,80 € |
Tesoureiro | - | 1.304,79 € | 15.657,48 € |
Secretário | - | 1.304,79 € | 15.657,48 € |
Vogal (não tesoureiro ou secretário) | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 21,92 € |
Membro da Assembleia de Freguesia | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 15,66 € |
Para as Juntas de Freguesia com mais de 10.000 e menos de 20.000 eleitores: |
Presidente da Junta a tempo inteiro | 1.435,27 € | - | 20.093,78 € |
Presidente da Junta a meio tempo | 717,64 € | - | 10.046,96 € |
Presidente da Junta em regime de não permanência | - | 260,96 | 3.131,52 € |
Tesoureiro | - | 1.148,22 | 13.778,64 € |
Secretário | - | 1.148,22 | 13.778,64 € |
Vogal (não tesoureiro ou secretário) | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 18,27 € |
Membro da Assembleia de Freguesia | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 13,05 € |
Para as Juntas de Freguesia com mais de 5.000 e menos de 10.000 eleitores: |
Presidente da Junta a tempo inteiro | 1.239,55 € | - | 17.353,70 € |
Presidente da Junta a meio tempo | 619,78 € | - | 8.676,92 € |
Presidente da Junta em regime de não permanência | - | 260,96 | 3.131,52 € |
Tesoureiro | - | 991,64 € | 11.899,68 € |
Secretário | - | 991,64 € | 11.899,68 € |
Vogal (não tesoureiro ou secretário) | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 18,27 € |
Membro da Assembleia de Freguesia | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 13,05 € |
Para as Juntas de Freguesia com menos de 5.000 eleitores: |
Presidente da Junta a tempo inteiro | 1.043,83 | - | 14.613,62 € |
Presidente da Junta a meio tempo | 521,92 € | - | 7.306,88 € |
Presidente da Junta em regime de não permanência | - | 234,86 € | 2.818,32 € |
Tesoureiro | - | 835,06 € | 10.020,72 € |
Secretário | - | 835,06 € | 10.020,72 € |
Vogal (não tesoureiro ou secretário) | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 16,44 € |
Membro da Assembleia de Freguesia | Senha de presença por reunião ordinária ou extraordinária: 11,74 € |