O barómetro EuroPS, perdão Eurosondagem, perdão EuroSócrates trás-nos estes extraordinários dados. A opinião sobre o governo positiva para 19% dos entrevistados, enquanto a opinião positiva sobre Sócrates a "valer" 33,8%, como se Sócrates não fosse ... o "chefe" do Governo!
Em contrapartida no mundo real, valha aos Portugueses sentirem que esta maioria relativa e a necessidade de compromissos, parece estar a tornar o parlamento um verdadeiro parlamento, onde o contributo de todos certamente irá melhorar a produção legislativa.
A actuação de... (%) | ||||
Positiva | NEGATIVA | SALDO | VAR. | |
Presidente, Cavaco Silva | 36,9 | 31,1 | + 5,8 | + 2,3 |
Primeiro-ministro, José Sócrates | 33,8 | 32,3 | + 1,5 | - 1,9 |
Governo | 19,4 | 39,8 | - 20,4 | - |
Assembleia da República | 24,1 | 22,9 | + 2,2 | - |
Juízes (Magistratura Judicial) | 12,7 | 37,2 | - 24,5 | - 1,9 |
Ministério Público (PGR) | 15,6 | 38,4 | - 22,8 | - 3,0 |
Líder PSD, Manuela Ferreira Leite | 20,5 | 25,3 | - 4,8 | - 2,1 |
Líder CDS/PP, Paulo Portas | 29,1 | 21,2 | + 7,9 | + 1,2 |
Líder BE, Francisco Louçã | 26,9 | 21,8 | + 5,1 | + 0,5 |
Líder CDU, Jerónimo de Sousa | 20,4 | 24,7 | - 4,3 | - 2,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário