Salaire minimum en Europe Salaire mensuel brut (en euros) en vigueur au 1er janvier 2009 (sauf Grèce, juillet 2008) | ||
En euros | En parité de pouvoir d'achat * | |
Luxembourg | 1 642 | 1 413 |
Irlande | 1 462 | 1 152 |
Belgique | 1 387 | 1 254 |
Pays-Bas | 1 382 | 1 336 |
France | 1 321 | 1 189 |
Royaume-Uni | 1 010 | 1 154 |
Espagne | 728 | 760 |
Grèce | 681 | 724 |
Malte | 630 | 804 |
Slovénie | 589 | 710 |
Portugal | 525 | 606 |
Turquie | 319 | 480 |
Rép. Tchèque | 306 | 443 |
Slovaquie | 296 | 409 |
Pologne | 281 | 468 |
Estonie | 278 | 362 |
Hongrie | 270 | 408 |
Lettonie | 254 | 347 |
Lituanie | 232 | 343 |
Roumanie | 153 | 263 |
Bulgarie | 123 | 240 |
* Parité de pouvoir d’achat : utilisée pour comparer des sommes d’argent entre différents pays (salaires, PIB, etc), le calcul en parité du pouvoir d’achat tente de corriger les fluctuations des taux de change et les différences de niveaux des prix pour prendre en compte ce que les monnaies (la monnaie nationale et le dollar) permettent réellement d’acheter dans chacun des pays. | ||
Source : Eurostat, Office statistique des communautés européennes. Année des données : 2009 |
Blog da nossa consciência, do n/ umbigo, da solidariedade, da ética, do egoísmo, da ganância, da corrupção, do faz de conta, do desinteresse, do marketing, das sondagens, da elite do poder, do poder dos sem poder, do abuso do poder, da miscigenação com o poder, da democracia participativa, do igualitarismo, dos interesses, do desprezo pelos excluídos...da política, da democracia de partidos e da classe política Portuguesa séc.XXI! A VOZ DA MAIORIA SILENCIOSA AO SERVIÇO DA CONSCIÊNCIA PÚBLICA!
Posts recentes Causa Vossa:
terça-feira, 23 de março de 2010
SALÁRIO MÍNIMO NOMINAL E EM PARIDADE DE PODER DE COMPRA NA EUROPA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário