IVA RESTAURAÇÃO | VALOR IVA | VALOR IRS | RECEITA ARRECADADA | DESPESA SUBSÍDIOS | VARIAÇÃO P/ESTADO |
IVA A 23% S/QUEBRA | 460.000.000 | 200.000.000 | 660.000.000 | 0 | 200.000.000 |
IVA A 23% - 5% | 437.000.000 | 190.000.000 | 627.000.000 | 30.000.000 | 137.000.000 |
IVA A 23%- 10% | 414.000.000 | 180.000.000 | 594.000.000 | 60.000.000 | 74.000.000 |
IVA A 23%-20% | 368.000.000 | 160.000.000 | 528.000.000 | 120.000.000 | -52.000.000 |
IVA A 23%-30% | 322.000.000 | 140.000.000 | 462.000.000 | 180.000.000 | -178.000.000 |
IVA A 23%-40% | 276.000.000 | 120.000.000 | 396.000.000 | 240.000.000 | -304.000.000 |
0 | |||||
0 | |||||
IVA A 13% | 260.000.000 | 200.000.000 | 460.000.000 |
Um estudo simples de sensibilidade sobre o aumento do IVA na restauração, permite verificar que qualquer aumento desta taxa superior a 15% tem um efeito de perda de receita fiscal para o Estado.
Assim pergunta-se: que tipo de estudos (não) são feitos que permitem tomar medidas nocivas para o país. A total incapacidade dos interlocutores do poder, os jornalistas, em fazer as perguntas óbvias e necessárias foi responsável pelo estado a que chegamos e que pelos vistos continuaremos a chegar.
O estudo foi feito com base no volume actual de negócios da restauração avaliado em 2.000.000.000 € e não foram tomados em consideração os efeitos na receita fiscal da perda de rendimento disponível das famílias. Considerando estes valores a quebra de receita global dar-se-à em valores de quebras de actividade bem mais baixos.
O estudo foi feito com base no volume actual de negócios da restauração avaliado em 2.000.000.000 € e não foram tomados em consideração os efeitos na receita fiscal da perda de rendimento disponível das famílias. Considerando estes valores a quebra de receita global dar-se-à em valores de quebras de actividade bem mais baixos.
Sem comentários:
Enviar um comentário